
van Nahmen Pflaumensaft Stromberger Pflaume, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 337 / 79 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
26,94 € Ursprünglicher Preis war: 26,94 €18,86 €Aktueller Preis ist: 18,86 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 337 / 79 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Garten
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.